Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/128
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cruela, Elias | - |
dc.contributor.author | Chapananga, Nelson | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-21T11:04:51Z | - |
dc.date.available | 2019-06-21T11:04:51Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/128 | - |
dc.description.abstract | A Constituição da República de Moçambique (CRM) e a Lei das Finanças Autárquicas estabelecem que as Autarquias Locais devem possuir recursos financeiros necessários para a realização das actividades que lhes são atribuídas. É neste âmbito que o processo de descentralização preconiza a transferência de algumas competências do Estado para as Autarquias Locais, incluindo as competências tributárias sobre alguns impostos. Todavia, observa-se que, geralmente, as Autarquias Locais não conseguem atingir 30% das receitas globalmente planificadas num determinado ano fiscal. Neste contexto, com o presente artigo procuramos analisar a eficácia do Imposto Predial Autárquico (IPRA) na arrecadação de receitas do orçamento autárquico do Município de Lichinga. A escolha do IPRA foi motivada pelo facto do mesmo ser passível de ser arrecadado em qualquer Autarquia, independentemente do seu nível de desenvolvimento. O estudo foi possível graças ao uso do método descritivo, com ênfoque qualitativo, e para a recolha de dados serviu-se da análise documental e da entrevista aos quadros séniores na área financeira da Autarquia. Como resposta da questão fundamental do estudo verificou-se que o IPRA, no geral, não foi eficaz para a arrecadação de receitas para o orçamento autárquico, pois, em relação à receita total, o IPRA participou com cifras muitíssimo baixas, sendo, 0,12% em 2011, 0,26% em 2012 e 0,07% em 2013, e tendo como média, 0,15% das recitas totais dos três anos estudados. | pt_PT |
dc.language.iso | other | pt_PT |
dc.subject | Autarquia Local | pt_PT |
dc.subject | Orçamento | pt_PT |
dc.subject | IPRA | pt_PT |
dc.subject | Eficiência | pt_PT |
dc.title | Contributo do Imposto Predial Autárquico como Fonte de Receitas Próprias. | pt_PT |
dc.type | Article | pt_PT |
Appears in Collections: | Faculdade de Agricultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Contributo do Imposto Predial Autárquico como Fonte de Receitas Próprias do Orçamento Municipal..pdf | 412.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.