Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/188
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mura, Simone | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T06:59:18Z | - |
dc.date.available | 2022-10-25T06:59:18Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/188 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho surge no âmbito de uma tese de doutoramento em Inovação Educativa tendo como foco avaliar o nível de implementação do e-learning no processo de ensino e aprendizagem presencial na Universidade Católica de Moçambique (UCM). O objectivo geral deste estudo é compreender a contribuição da integração do e-learning no modelo de ensino presencial nas Unidades Básicas da UCM. O estudo assumiu uma abordagem mista de recolha e análise de dados estruturada em duas partes i) qualitativa, fundamentada num processo de análise documental; ii) quantitativa, com base num questionário online que teve por objectivo auscultar as experiências do e-learning nas UBs. Os resultados do estudo mostram que na UCM ainda não existe uma institucionalização e uma visão aceite sobre a implementação do e-learning. Das 12 (doze) UBs que participaram no estudo, somente 7 (sete) leccionam cursos na modalidade e-learning e quase exclusivamente nos cursos de pós-graduação, pois somente uma UB lecciona cursos ao nível de licenciatura. As respostas das UBs mostram que isso deve-se, principalmente, à falta de uma clara estratégia da instituição. O e-learning é principalmente implementado como apoio do ensino presencial, onde as plataformas digitais têm somente função de repositório e envio dos trabalhos. A nível organizativo nota-se a ausência de uma avaliação da qualidade dos conteúdos publicados e do desempenho do docente, de um suporte aos docentes por peritos de novas práticas educativas, a falta de plano de capacitação para os docentes e estudantes, uma ausência de pesquisa na área da tecnologia em educação com consequente empobrecimento da proposta metodológica e capacidade de inovar. No que concerne à questão da sustentabilidade, constatou-se que somente as dimensões da tecnologia e da pedagogia são minimamente referenciadas. Enquanto para a dimensão financeira não se prevê investimentos financeiros na área de implementação do e-learning. O estudo concluiu que a implementação do e-learning no ensino presencial não é um “self-runner” que se desenvolve sozinho, mas requer um processo de mudança da parte da instituição. | pt_PT |
dc.language.iso | other | pt_PT |
dc.publisher | Universidade Católica de Moçambique | pt_PT |
dc.subject | E-learning, | pt_PT |
dc.subject | Ensino, | pt_PT |
dc.subject | Processo, | pt_PT |
dc.subject | Aprendizagem, | pt_PT |
dc.subject | Sustentabilidade. | pt_PT |
dc.title | Implementação do E-Learning no Modelo de Ensino Presencial na Universidade Católica de Moçambique. | pt_PT |
dc.type | Other | pt_PT |
Appears in Collections: | Faculdade de Educação e Comunicação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese de Simone Mura.pdf | 4.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.