Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/196
Title: | MECANISMOS DE TRANSMISSÃO DA POLÍTICA MONETÁRIA EM MOÇAMBIQUE: UMA ANÁLISE DO CANAL DO CRÉDITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 2008 A 2019 |
Other Titles: | Tese apresentada à Universidade Católica de Moçambique - Faculdade de Economia e Gestão em parceria com a Católica Porto Business School como requisito parcial para obtenção do grau de Doutor em Economia. |
Authors: | Macane, Agostinho Valente |
Keywords: | Política Monetária Mecanismos de Transmissão Vector Autoregressivo |
Issue Date: | Jul-2022 |
Abstract: | O presente trabalho tem como objectivo discutir o funcionamento dos mecanimos de transmissão da política monetária à economia real em Moçambique, particularmente, o canal de crédito bancário no período de 2008 a 2019. Para isso, o trabalho começa com apresentação das contribuições das diferentes escolas de pensamento económico sobre a actuação dos mecanismos de transmissão da política monetária. Na sequência, organiza-se a discussão sobre as evidências da actuação dos mecanismos de transmissão na economia de alguns países, buscando identificar quais mecanismos actuam nestas economias e o que determina esta actuação. A seguir, conduz-se uma investigação empírica para Moçambique com o objectivo de analisar o funcionamento do canal de crédito bancário na transmissão da política monetária, com a análise da relação das variáveis da política monetária e a economia real e depois aplicação e estimação de modelos Vector Autoregressivo. Iniciou-se testando a estacionaridade das variáveis, através dos testes Augnmented Dickey-Fuller e Phillip Perron, onde no primeiro se constatou que através do primeiro teste que nenhuma variável foi estacionária no nível I(0), mas sim na primeira diferença I(1). No teste Phillips Perron, confirmou em grande parte, os resultados do Augnmented Dickey-Fuller. Foram de seguida aplicados testes de causalidade de Granger, função impulso e resposta, decomposição da variância e o modelo VAR. Com base nos resultados dos mesmos, pode-se inferir que a taxa de referência da política monetária de Banco de Moçambique impacta positivamente a inflação e o produto. No entanto, para a inflação, nota-se que embora impacte, positivamente, não é significante e para o produto não é significante no momento 1, mas é significante no momento 2. Os resultados revelaram a não existência ou funcionamento do canal do crédito bancário em Moçambique no período em análise. Por outro lado, os resultados sugerem a existência de algumas limitações na eficácia da transmissão da política monetária sobre a economia real, dado que são encontradas evidências de não significância da taxa de referência da política monetária na inflação e no produto. |
URI: | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/196 |
Appears in Collections: | Faculdade de Economia e Gestão |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese Final_ Macane- Final 2022.pdf | 3.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.