Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/324
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Madeira, Joao Osman Carimo | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-06T12:12:22Z | - |
dc.date.available | 2025-08-06T12:12:22Z | - |
dc.date.issued | 2025-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/324 | - |
dc.description.abstract | O algodão é uma das culturas mais importante no mundo, o seu valor económico provém da fibra que é usado para a produção de tecido para vários fins, as sementes são usadas para o fabrico de óleo alimentar, sabão, e o bagaço para ração de animais. Actualmente, mais de 60 países a nível mundial praticam o cultivo de algodão, sendo destacado a India, China, Estados Unidos da América, Brasil e Paquistão como os maiores produtores, a partir do início dos anos 80 até então, a produção de algodão cresceu duas vezes mais depressa na África subsariana do que no resto do mundo. Em Moçambique, a produção do algodão é mais praticada pelos produtores do sector familiar, o que torna uma fonte de renda para cerca de 150 mil famílias camponesas. Este estudo procura avaliar a adaptabilidade de 9 variedades da cultura de Algodão submetidas as condições agroecológicas de Cuamba. O estudo realizou-se no campo experimental da Faculdade de Agricultura, na campanha agrícola 2023/2024, o delineamento usado foi de blocos completos causalizados, com 4 repetições e 9 tratamentos, totalizando 36 tratamentos com uma área de 813.4m2 e compasso de 70x20cm. Os dados obtidos foram submetidos ao pacote estatístico Sisvar versão 5.3, para além disso, utilizou-se a NOVA para analise de variância ao nível de 5% de probabilidade, teste de F (Fisher) para determinar a existencia de diferenças significativas ao nível de 95% de significâncias; o teste de Tukey para comparação das médias ao nível de 5% de probabilidade de erro. O experimento mostra que em relação as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, os fatores encontram-se em níveis abaixo do crítico, o que influencia negativamente na produção. Quanto aos parâmetros de crescimento, o estudo revelou que a variedade CIMSAN 2 teve maior altura com 90,5 cm enquanto que a variedade EDESSA teve menor altura com 67,75 cm. A variedade CIMSAN1 teve maior número de Cápsulas com 431 enquanto que variedade EDESSA teve menor número de Cápsulas com 397. Em relação as pragas, lagartas e afídeos causaram mais danos, nas variedades de PL-164/2 e CA324. Em termo de rendimento: as variedades ALBAR QM 302 e FLASH apresentaram maior produtividade com 1,93 Ton/há, diferentemente da variedade CIMSAN1 que apresentou1,53 Ton/ha. A pesquisa sugere que se defina políticas de apoio ao produtor na componente de análise de solos dos campos dos produtores para monitorar o nível da fertilidade | pt_PT |
dc.language.iso | other | pt_PT |
dc.subject | Adaptabilidade | pt_PT |
dc.subject | Variedades | pt_PT |
dc.subject | Algodão e Agroecologia | pt_PT |
dc.title | Avaliação da adaptabilidade de 9 Variedades de Algodão (Gossypium hirsutum, L. Raça latifolium H.), submetidas as Condições Agroecológicas de Cuamba | pt_PT |
dc.type | Other | pt_PT |
Appears in Collections: | Faculdade de Agricultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Joao Osman Carimo Madeira.pdf | 13.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.