Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/334
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Afonso, Guedes Jeremias | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-06T13:50:11Z | - |
dc.date.available | 2025-08-06T13:50:11Z | - |
dc.date.issued | 2024-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/334 | - |
dc.description.abstract | A pesquisa teve como objectivo, avaliar o rendimento de três (3), variedades de soja nas condições agro-ecológicas de Cambine na campanha 2023/2024, justificado pela escassez do cultivo deste grão. Nisto, para trazer resultados de interesse da pesquisa foi avaliado um parâmetro de crescimento e mais três parâmetros de rendimento (desde peso de 100sementes, numero de vagens e numero de vagens por planta) Utilizou-se o Delineamento de Blocos Completos Causalizados (DBCC), com três repetições. Nas condições estudadas, não foi observada a diferença estatística entre o número de nódulos e peso de 100 sementes, tendo se demostrado a diferença entre altura de plantas, numero de vagens e rendimento. A variedade Sambaíba destacou-se maior em termos de rendimento com 1323,333 (kg/ha), em comparação com a variedade Serenade e Lundi, dado satisfatório quando comparado com alguns estudos já citados, mas também a mesma variedade destacou maior número de vagens igual a 57.760 vagens por planta em comparação com as outras. A ausência de ramos na variedade Lundi fez com que reduzisse o número de vagens e consequente decréscimo do rendimento desta. Por mais que a var. Serenade tenha demostrado maior tamanho do grão, não teve impacto no seu rendimento. Contudo, cultivar plantas de soja mais altas, com maior número de vagens impacta 72 e 89% no rendimento, respectivamente. | pt_PT |
dc.language.iso | other | pt_PT |
dc.subject | Rendimento | pt_PT |
dc.subject | Variedade | pt_PT |
dc.subject | Correlação | pt_PT |
dc.subject | Parâmetros | pt_PT |
dc.title | Avaliação do Rendimento de Diferentes Variedades de Soja nas Condições Agro-ecológcas de Cambine | pt_PT |
dc.type | Other | pt_PT |
Appears in Collections: | Faculdade de Agricultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Guedes Jeremias Afonso.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.