Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/335
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Teca, Helena Lino Jorge | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-06T13:50:53Z | - |
dc.date.available | 2025-08-06T13:50:53Z | - |
dc.date.issued | 2024-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/335 | - |
dc.description.abstract | Este estudo avaliou a eficácia de corretivos no manejo da acidez do solo e da disponibilidade de fósforo assimilável, essenciais para a produtividade agrícola em solos ácidos, comuns nas regiões agrícolas de Moçambique. A acidez limita a absorção de nutrientes pelas plantas, impactando negativamente a produção. Embora o calcário dolomítico e a cinza de madeira sejam recomendados para neutralizar a acidez e melhorar a fertilidade, a eficácia comparativa desses materiais permanece pouco explorada. Este trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho do calcário dolomítico e da cinza de madeira na correção do pH e na disponibilização de fósforo em diferentes níveis de acidez do solo. O experimento, em delineamento de blocos completos casualizados com quatro tratamentos e três repetições, totalizou 12 unidades experimentais. As amostras de solo foram coletadas em áreas com variação de acidez, com análises periódicas de pH e fósforo ao longo de 90 dias para comparar os efeitos dos corretivos. Os resultados indicaram que a cinza de madeira foi mais eficaz na disponibilização de fósforo, especialmente em solos muito ácidos, enquanto o calcário dolomítico mostrou-se limitado à correção de acidez sem aumento significativo na disponibilidade de fósforo. Conclui-se que a cinza de madeira é uma alternativa promissora para o manejo sustentável de solos ácidos, recomendando-se seu uso em áreas com alta acidez e a exploração do potencial de outros resíduos orgânicos como corretivos. Além de eficiente, a cinza de madeira contribui para a agricultura circular, aproveitando resíduos locais e promovendo sustentabilidade agronômica. | pt_PT |
dc.language.iso | other | pt_PT |
dc.subject | Acidez do solo | pt_PT |
dc.subject | corretivos de solo | pt_PT |
dc.subject | cinza de madeira | pt_PT |
dc.subject | calcário dolomítico | pt_PT |
dc.subject | fósforo assimilável | pt_PT |
dc.subject | agricultura sustentável | pt_PT |
dc.title | Análise comparativa da eficácia do uso de cal e cinzas de madeira para correção do pH do solo e variabilidade de P assimilável | pt_PT |
dc.type | Other | pt_PT |
Appears in Collections: | Faculdade de Agricultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Helena Lino Jorge Teca.pdf | 8.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.