Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/82
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Laita, Martins | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-10T15:22:56Z | - |
dc.date.available | 2018-12-10T15:22:56Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/82 | - |
dc.description.abstract | Nos anos 90 iniciou-se,no continente europeu, um movimento que em 1999 culminou com a declaração de Bolonha. Esta declaração visava essencialmente criar um espaço europeu de ensino superior com o objetivo de assegurar maior mobilidade e competitividade e promover o desenvolvimento socioeconómico no espaço europeu. De lá para cá, iniciou-se na Europa uma série de reformas nos sistemas nacionais do ensino superior. Fora da Europa, mais concretamente na América Latina e África, também houve reformas que refletiam as mudanças que iam ocorrendo na Europa. As instituições do ensino superior reestruturaram os seus curricula para os alinhar com o Modelo Curricular de Bolonha assente essencialmente em metodologias ativas, desenvolvimento de competências e aprendizagem ao longo da vida. Os planos curriculares e as práticas pedagógicas, das instituições que aderiram ao Modelo de Bolonha, passaram a ter aspetos comuns para facilitar a compreensão e o reconhecimento mútuo, para assegurar maior mobilidade de estudantes e docentes e garantir a empregabilidade de graduados no mercado internacional, independentemente do país ou instituição em que teriam estudado. Através da Lei n° 27/2009, de 29 de Setembro de 2009, o ensino superior moçambicano entrou na onda das referidas mudanças. Com o estudo que realizámos, interessava-nos identificar as alterações feitas nos planos de estudos e nas práticas pedagógicas e a perceção dos atores institucionais, sobre essas mudanças numa instituição de ensino superior moçambicana, especificamente na Universidade Católica de Moçambique (UCM). Para concretizar o nosso estudo, optámos por fazer um estudo de caso seguindo uma abordagem qualitativa de base interpretativa. Recorremos à análise documental, discussão de grupos e à entrevistas para recolher dados empíricos e à análise de conteúdo para analisar os resultados. Definimos três categorias de sujeitos -membros de direção, docentes e estudantes de três diferentes faculdades para constituir o nosso grupo de participantes. Analisados os resultados, concluímos que de facto, em geral, a Universidade introduziu alterações de vária ordem nos planos curriculares e nas práticas pedagógicas conforme o Modelo de Bolonha. As alterações fundamentais implicaram a introdução, no plano organizacional do Crédito Académico, de metodologias ativas de ensino, foco na aprendizagem e desenvolvimento de competências, aumento da autonomia do estudante e relação de maior proximidade entre estudantes e docentes. Em alguns casos a adoção do Modelo de Bolonha implicou redução na duração dos cursos de 4 para 3 anos e simultaneamente redução nas horas de contacto em sala de aulas. Estes últimos aspetos suscitaram debates, não há consenso sobre a duração de 3 anos do primeiro ciclo e a redução do tempo de contacto em sala de aula. A maioria dos entrevistados considera que 3 anos não é bastante para formar licenciados com qualidade. Relativamente às práticas pedagógicas, constatamos que embora haja uma posição clara da Universidade relativa a necessidade de adoção de práticas pedagógicas inovadoras em linha com o Modelo de Bolonha, ainda há focos de utilização de modelos tradicionais baseados na transmissão e relação de distanciamento entre os docentes e estudantes. As atitudes dos atores institucionais não alteraram significativamente. Esta situação pode resultar de falta de domínio de novos métodos de ensino por parte dos docentes e estudantes, preparação inadequada para o modelo curricular em vigor, simples resistência a mudanças, turmas numerosas entre outros desafios próprios de adaptação à uma nova realidade. Não obstante passos significativos para a adoção do modelo curricular de Bolonha quer no plano organizacional assim como nas práticas pedagógicas foram dados passos significativos. | pt_PT |
dc.language.iso | other | pt_PT |
dc.publisher | Universidade Católica Portuguesa | pt_PT |
dc.subject | Planos curriculares | pt_PT |
dc.subject | Práticas pedagógicas | pt_PT |
dc.subject | Reestruturação | pt_PT |
dc.subject | Métodos centrados no estudante | pt_PT |
dc.subject | Curriculum baseado em competências | pt_PT |
dc.title | Implicações Do Processo De Bolonha Na Organização Dos Planos Curriculares E Nas Práticas Pedagógicas Na Universidade Católica De Moçambique | pt_PT |
dc.type | Thesis | pt_PT |
Appears in Collections: | Programas Associados de Doutoramentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Martins Vilanculos - Tese de Doutoramento.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.