Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/85
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bolacha, Natália | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-11T11:30:16Z | - |
dc.date.available | 2018-12-11T11:30:16Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/85 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho refere-se a uma tese de investigação conducente ao grau de Doutoramento em Ciências de Educação, área de aprofundamento em Pedagogia Social, intitulada a mulher moçambicana na ocupação de cargos de decisão: um estudo de caso no âmbito das Direções Provinciais de Nampula. Este estudo foi desenvolvido com o intuito de compreender como estão distribuídos os cargos de chefia nas direções provinciais, que critérios e estratégias são usados pelos dirigentes provinciais para a promoção da mulher e as respetivas atividades. No quadro de análise teórica procurámos articular conteúdos alicerçados no campo científico da Educação, da Educação e Desenvolvimento Humano, relação existente entre as mulheres, o desenvolvimento humano e Igualdade de Género, Pedagogia Social, Educação Social, ligação entre a mulher e o poder nas sociedades tradicionais e a ligação entre direitos humanos das mulheres e cidadania, em vista ao alcance dos objetivos da investigação. Na parte empírica, recorreu-se a um paradigma interpretativo com método qualitativo ancorado num processo de recolha de dados através de análise documental, de entrevistas semi-estruturadas e de observação direta com registos em diário de campo, conforme surge devidamente justificado ao nível da opção metodológica. Este trabalho termina com a apresentação e análise de dados, bem como com a discussão dos resultados seguida de considerações finais de carácter global, respeitantes a todo o percurso de investigação. O estudo permitiu-nos concluir que, os dados estatísticos das direções provinciais alvo da nossa investigação revelam que ainda há predominância do sexo masculino nos cargos de decisão devido a fatores sociais, tradicionais, culturais, políticos e económicos; a principal estratégia usada pelos dirigentes é atribuição de bolsas privilegiando as mulheres a fim de potenciar a educação/formação das mesmas; as atividades realizadas pelos dirigentes provinciais ainda estão na fase de sensibilização e difusão de instrumentos legais ligadas aos Direitos das mulheres, bem como a igualdade género; e apesar de alguns critérios usados pelos dirigentes serem subjetivos, os dirigentes provinciais procuram seguir os requisitos do Ministério de Administração Pública. | pt_PT |
dc.language.iso | other | pt_PT |
dc.publisher | Universidade Católica Portuguesa | pt_PT |
dc.title | A Mulher Moçambicana Na Ocupação De Cargos De Decisão | pt_PT |
dc.title.alternative | Um Estudo De Caso No Âmbito Das Direções Provinciais De Nampula | pt_PT |
dc.type | Thesis | pt_PT |
Appears in Collections: | Programas Associados de Doutoramentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Natália Bolacha- Tese de Doctoramento.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.