Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/111
Title: | Avaliação da Qualidade de Vida no Trabalho: Um Teste Empírico do Modelo de Walton com Enfoque nos Profissionais de Contabilidade da Cidade da Beira. |
Authors: | Machava, Lucas |
Keywords: | QVT Profissional Contábil Modelo de Walton Empresa Productividade |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Universidade Católica de Moçambique |
Abstract: | A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) é um tema de extrema relevância nas organizações contemporâneas que encaram seus profissionais como o recurso mais importante. Na verdade, estes de longe superam a qualidade de recursos. São um verdadeiro capital humano cuja gestão deliberada pode revelar-se determinante para o alcance da eficiência e eficácia tão almejados pelas organizações. Por conseguinte, é um imperativo perceber as dinâmicas em torno da Gestão do Capital humano, sobretudo no que à QVT diz respeito. Tal implica que as organizações devem actuar com um enfoque Interno-Externo, isto é, doptando-se prioritariamente de todas as ferramentas necessárias que as permitam antever e proactivamente responder às necessidades dos seus clientes internos: os trabalhadores. A presente pesquisa teve como finalidade a avaliação da Qualidade de Vida no Trabalho com enfoque nos profissionais contábeis da cidade da Beira. A sua operacionalização foi feita a partir dum Questionário codificado através da escala de Likert, com perguntas abertas e fechadas, desenhado a partir dos pressupostos do modelo de 8 factores da Walton. P’ra o efeito, recorreu-se ao censo de 81 empresas subdivididas por 2 unidades, que originaram uma taxa de participação de 100%. Os resultados obtidos permitem aferir que os profissionais contábeis inquiridos apresentam índices de QVT abaixo da média, ou seja, no todo, apenas 48% das empresas inquiridas é que desenvolvem sistematicamente acções com vista ao melhoramento das condições de trabalho dos seus profissionais. |
URI: | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/111 |
Appears in Collections: | Faculdade de Economia e Gestão |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lucas Machava - Dissertação.pdf | 3.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.