Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/115
Título: | Aplicabilidade dos Princípios do Sistema de Custeio por Actividades numa Instituição de Ensino Superior ꓽ Estudo de Caso da Universidade Católica de Moçambique – Faculdade de Economia e Gestão (2016) |
Autores: | Majone, Elsa |
Palavras-chave: | Sistema de Custeio ABC Repartição dos Custos |
Data: | 2018 |
Editora: | Universidade Católica De Moçambique. |
Resumo: | O trabalho intitulado aplicabilidade dos princípios do sistema de custeio por actividades numa instituição de ensino superior (estudo de caso da UCM – FEG, 2016) foi desenvolvido com o objectivo de ajudar aos gestores destas instituições a entender como as suas decisões afectam o comportamento dos custos. A metodologia usada para o estudo é qualitativa que assume a forma de estudo de caso, que consistiu em entrevistas ao pessoal selecionado, vivência e observação no local, a partir dos dados colectados fez-se a avaliação do funcionamento da instituição, das relações multissectoriais e de seguida procurou-se desenhar um modelo simplificado e adaptado a natureza das actividades da UCM – FEG. O sistema de custeio por actividades (ABC) pode adequar-se as necessidades das instituições de ensino superior porque o sistema tradicional, actualmente em uso, não permite a gestão obter dados confiáveis acerca da origem dos custos e sua imputação. Assim sendo, a faculdade precisa adoptar um sistema de custeio modernizado que permita aos gestores obter informação sobre a origem dos seus custos e proveitos em relação aos cursos ministrados e serviços prestados, e o ABC proporciona aos gestores bases para estas análises. Conclui-se que é razoável a aplicação do sistema de custeio por actividades (ABC) nas instituições de ensino superior, desde que se tenha em conta as especificações de cada faculdade. Recomenda-se à FEG que refaça a sua estrutura de controlo interno, faça um controlo orçamentário, melhore o processo de inventariação e amortização, entre outros para permitir que a aplicação do sistema de custeio por atividades na sua instituição seja possível. |
URI: | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/115 |
Aparece nas colecções: | Faculdade de Economia e Gestão |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Elsa Majone - Dissertação.pdf | 763.59 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.