Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/130
Title: | Avaliação do Rendimento do Grão da Cultura de Amendoim (Arachis Hypogaea L.) Em Função de Compassos Diferenciados |
Authors: | Elias, Hezequiel Bofana, José |
Keywords: | Arachis hypogaea L. Rendimento Compassos |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | Com o objectivo de avaliar o rendimento do grão da cultura de Amendoim (Arachis hypogaea L.) em função de compassos diferenciados foi realizado, na campanha 2014/2015 no período compreendido entre os meses de Dezembro de 2014 a Junho de 2015, na Estação Agrária de Mapupulo – Montepuez, região Norte de Moçambique, em solos franco-argilosos, um experimento onde foi usada a variedade JL24 da cultura de amendoim, do tipo spanish divulgada pelo instituto de investigação Agrária de Moçambique (IIAM). O delineamento experimental usado foi o de blocos completos Casualizados constituído de 4 blocos e 12 tratamentos: T1- 50X30, T2- 50X20, T3- 50X10, T4- 30X10, T5- 30X20, T6- 30X30, T7- 40X10, T8- 40X20, T9- 40X30, T10- 60X20, T11- 60X10 e T12- 60X30 em (cm) distribuídos de uma forma sistemática num total de 48 parcelas. Constituíram parâmetros de análise: as densidades de plantas (inicial e final), as componentes de rendimento (número de vagens por planta e Peso médio de 100 grão) e rendimento do grão. Os dados obtidos, foram analisados estatisticamente pelo teste de análise de variância (ANOVA) e os tratamentos que apresentaram diferenças significativas foram submetidos ao teste de Scott Knott para a comparação das médias a 5% de probabilidade, tendo sido usado para o efeito o pacote estatístico SISVAR. Dos resultados obtidos no estudo, concluiu-se que as os diferentes compassos ensaiados, não influenciaram significativamente no rendimento médio da variedade em estudo, tendo no entanto o compasso 30x20 cm obtido a média mais alta ao atingir os 1.441,1kg/ha, seguido pelo compasso 40x10 cm ao atingir a média de 1.355,5kg/ha. Com isto recomenda-se que se use para a variedade aqui ensaiada o espaçamento de 30x20 ou 40x10 cm por estes apresentarem maior rendimento do grão comparativamente aos demais espaçamento. |
URI: | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/130 |
Appears in Collections: | Faculdade de Agricultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Avaliação do Rendimento do Grão da Cultura de Amendoim.pdf | 634.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.