Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/327
Título: | ESTUDO DE DIFERENTES DENSIDADES DE SEMENTEIRA NO RENDIMENTO DA CULTURA DE FEIJÃO VULGAR (Phaseolus vulgaris L), NAS CONDIÇÕES AGRO-ECOLÓGICAS DE LICHINGA |
Autores: | Severino, Cátia António |
Palavras-chave: | Densidade de sementeira feijão vulgar (phaseolus vulgaris L) |
Data: | Out-2024 |
Resumo: | O presente trabalho, foi desenvolvido com o objetivo de avaliar melhor desensidade de sementeira no rendimento da cultura de feijão vulgar, submetida a quatro níveis de tratamento nas condições agroecológicas de Lichinga. O ensaio experimental teve lugar no campo do IIAM (Instituto de Investigação Agraria de Moçambique) 2024. Para a execução do trabalho, foi usada uma variedade de semente da cultura feijão vulgar inia zambeze. O delineamento experimental usado para o estudo foi o Delineamento Completamente Casualizado (DCC) constituído por 3 repetições e 4 tratamentos distribuídas num total de 12 unidades experimentais. Neste estudo, constituíram parâmetros de análise que são apresentadas seguidamente: (altura de planta; número de vagens por planta; peso de vagens; peso de 100 sementes; numero de grãos por vagem e rendimento em ton/ha). Os dados obtidos, foram estatisticamente analisados pelo teste de análise de variância (ANOVA) e os tratamentos foram submetidos ao teste de Tukey para a comparação de médias a 5% de probabilidade usando o pacote estatístico Sisvar. Os resultados obtidos, revelam que somente as variaveis peso de vagem e rendimento em ton/ha, tiveram influenciam significativa sob a densidades de sementeira no tratamento de 4 sementes por covacho. Contudo, as mesmas variaveis mostraram uma correlação positiva. |
URI: | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/327 |
Aparece nas colecções: | Faculdade de Agricultura |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Catia Antonio Zeverino.pdf | 2.26 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.