Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/329
Title: | Avaliação da adaptabilidade de 17 variedades da cultura de gergelim (sesamum indicum l.) Nas condições ago ecológicas do distrito de Nampula |
Authors: | Chibequete, Edson |
Keywords: | Gergelim (Sesamum indicum L.) adaptabilidade variedades |
Issue Date: | Dec-2023 |
Abstract: | O presente experimento foi conduzido na campanha 2023/2024 nos campos do Instituto de investigação agraria de Moçambique localizado na cidade de nampula, com objetivo de avaliar o a adaptabilidade de 17 variedades de gergelim (Sesamun indicum L.). Para o efeito, foi utilizado o delineamento de Blocos Completos Casualizados, num esquema mono fatorial com desassete tratamentos e três repetições. Os tratamentos que foram estudados consistiram na avaliação da interação dos parâmetros de crescimento, desenvolvimento e rendimento das 17 variedades que incluíam 3 locais como testemunho com as condições edaclimaticas do distrito de nampula. Durante a condução do experimento foram colhidos dados sobre a altura total da planta, altura de inserção da primeira cápsula, número de cápsulas por planta, número de sementes por cápsula, peso de 1000 sementes e o rendimento do grão (kg/ha). Para a analise de dados foi usado o pacote Excel para calculo das meedias e Posteriormente foram feitas as análises estatísticas com auxílio do pacote estatístico SISVAR versão 5.3 para ANOVA (Análise de Variância) e para separação de médias foi usado teste, de Shapiro–Wilk, ao nível dede 5% de probabilidade. Os resultados demostraram nem todos os tratamentos tiveram diferenças significativas entre si. No que diz respeito a altura da planta maior valor absoluto crescimento em altura com uma média de 124.3 cm foi mizerepane seguida da variedade lise2023’01 com 117 cm, quanto a variavel de altura de insercao da primeira capsula foi a variedade Orala com cerca de 86 cm seguida de mizerapane, alua e ETG com 68,3, 54,6 e 30,6 respetivamente quanto aos genotipos mostraram um quase padrao naesta variavel. E quanto a variavel numero de capsulas por planta observou se uma superioridade em termos de valores absolutos nas variedades lise2023º08 e lise2023º02 apresentaram maior número absolutos de cápsulas por planta com a média de 84,3 e 81,6 respectivamente mesmo nao havendo diferencas significativas monstrando assim a fraca ligacao a variavel altura. ao passo que na variavel rendimento, em termos de valores absolutos, observou-se a superioridade no tratamento Alua e lise2023’02 foram os tratamentos com maior rendimento do grão, com cerca de 919.76 e 917.3 kg/ha respectivamente. |
URI: | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/329 |
Appears in Collections: | Faculdade de Agricultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Edson Chibequete.pdf | 2.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.