Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/341
Title: | Avaliação do Desempenho Agronómico de dez (10) Genótipos de Feijão Jugo (Vigna Subterrâneo L.) nas Condições Agro-ecológicas de Nampula Muriaz |
Authors: | Assane, Pércamo Ramadane |
Keywords: | Vigna subterraneo L genótipo desempenho agronómico rendimento |
Issue Date: | Oct-2024 |
Abstract: | O trabalho foi realizado com o objectivo de avaliar o desempenho agronómico de dez (10) genotipos da cultura de feijão jugo (Vigna subterraneo L.) para comparar em termos de produção e produtividade dos mesmos. Os genótipos foram testados na campanha agrícola 2023/2024 no período compreendido entre os meses de Dezembro de 2023 à Junho de 2024, noas condições agro-ecologicas IIAM – (Instituto de Investigação Agrária de Moçambique), Posto Agronómico de Nampula, região norte de Moçambique. Para a avaliação do material foi usando o delineamento de blocos completos casualizados, num esquema monofactorial constituído de por 4 repetições e 10 genótipos usando o campasso de 50 x 20 cm. Distribuidos de uma forma sistemática num total de 40 parcelas. Constituiram parâmetros de analise: número de vagens emergidas, número de plantas na colheita, altura de plantas, número de vagens por planta, peso de 100 sementes e o rendimento. Foi usado o software estatístico SISVAR, onde foi feita a Análise de Variância (ANOVA) seguida de um teste de comparação das médias dos tratamentos e feito o teste de Tukey a 5% de nível de significância. Os resultados obtidos monstraram que não apresentaram diferenças significativas para as variaveis número de plantas na emergência, número de plantas na colheita, altura de plantas e o rendimento, por outro lado as variveis número de vagens por planta e peso de 100 sementes monstraram diferenças significâtivas entre os tratamentos. A análise mostrou que o rendimento médio variou de 772 a 1.401,5kg/ha. Concluiu-se que, na classificação dos genotipos em estudo ficou evidente que genótipo Nalbam11(1.401,5kg/há) apresentou maior rendimento, seguida de Nalbam7 (1.384,5kg/ha) e Panbam2 (1.301,5kg/há). |
URI: | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/341 |
Appears in Collections: | Faculdade de Agricultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Percamo Ramadane Assane.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.