Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/344
Title: | Influência do compasso e densidade de sementeira na produtividade de ervilha (Pisum sativum L.) nas condições agro ecológicas de Lichinga. |
Authors: | Constantino, Sílvia Da Lizete |
Keywords: | Pisum sativum L compasso densidade rendimento |
Issue Date: | Oct-2024 |
Abstract: | O presente experimento foi conduzido na campanha agrícola 2023/2024, nos campos do Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM) em solos franco-argilosos, localizado na província de Niassa, distrito de Lichinga, com o objectivo de avaliar o rendimento do grão da cultura de ervilha (Pisum sativum L.) em função de compassos e densidades diferenciados, onde foi utilizada a variedade imperial. O delineamento experimental usado foi o de blocos completos casualizados constituído de 3 blocos e 9 tratamentos: T1- 40X40 - D1, T2- 40X40- D2, T3- 40X40 - D3, T4- 40X30 - D1, T5- 40X30 - D2, T6- 40X30 - D3, T7- 30X20- D1, T8- 30X20 - D2, T9- 30X20 - D3, distribuídos de uma forma sistemática num total de 9 parcelas e 27 subparcelas. Constituíram parâmetros de análise: altura das plantas, número de ramificações e número de folhas por planta, as componentes de rendimento (número de vagens por planta, número de semente por vagem e peso seco por tratamento). Os dados obtidos foram analisados estatisticamente pelo teste de análise de variância (ANOVA) e o teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade, para o efeito foi usado o pacote estatístico SISVAR. Dos resultados obtidos no estudo conclui-se que os diferentes compassos e densidades de sementeira utilizados, não influenciaram significativamente nas variáveis de crescimento, porém influenciaram significativamente no rendimento, tendo, no entanto o compasso 30x20 com a densidade de 3 sementes o melhor rendimento. Desta feita, recomenda-se que se use o compasso 30x30 com a densidade de 3 semente, pois este tratamento apresentou o maior rendimento comparativamente com os demais tratamentos. |
URI: | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/344 |
Appears in Collections: | Faculdade de Agricultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sílvia Da Lizete Constantino.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.