Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/419Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | dos Santos, Irene Fernando | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T09:55:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-06T09:55:00Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/419 | - |
| dc.description.abstract | O presente estudo tem como tema, o Contributo do Fundo de Apoio às Iniciativas Juvenis face à Redução do Desemprego no Distrito de Morrumbala (2022 – 2023). Assim, levantou-se a seguinte questão de partida: Em que medida o Fundo de Apoio às Iniciativas Juvenis (FAIJ) contribui para a redução do Desemprego no Distrito de Morrumbala? De um modo geral, o estudo visava, analisar o contributo do FAIJ face à redução do desemprego no Distrito de Morrumbala, e especificamente, identificar as principais áreas de intervenção do FAIJ face à Redução do Desemprego no Distrito de Morrumbala, descrever os procedimentos usados no acesso ao FAIJ no Distrito de Morrumbala, descrever os ganhos alcançados no FAIJ face à Redução do Desemprego no Distrito de Morrumbala e explicar os desafios advindos do FAIJ face à Redução do Desemprego no Distrito de Morrumbala. Como metodologia, utilizou-se a abordagem qualitativa, e posteriormente fez-se a apresentação dos resultados do estudo. Concluiu-se que o FAIJ constitui um instrumento de extrema pertinência, pois, tem como objectivo financiar projectos desenvolvidos por jovens para garantir a geração de renda. Face aos procedimentos usados para ter acesso ao FAIJ conclui-se que existem 4 procedimentos: publicação, selecção dos Candidatos, aprovação do projecto e financiamento. Contudo, sugere-se ao SDEJT de Morrumbala a desenvolver ações de monitoria periódica de modo a avaliar a aplicabilidade dos projectos em implementação pelos beneficiários, promover campanhas de sensibilização aos beneficiários para procederem com o reembolso dos valores financiados. | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.subject | Desemprego | pt_PT |
| dc.subject | Fundo | pt_PT |
| dc.subject | Fundo de Apoio as Iniciativas Juvenis | pt_PT |
| dc.title | O Contributo do Fundo de Apoio às Iniciativas Juvenis na Redução do Desemprego no Distrito de Morrumbala (2022 – 2023) | pt_PT |
| dc.type | Other | pt_PT |
| Appears in Collections: | Faculdade de Ciências Sociais e Políticas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação - Irene Santos.pdf | 611.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.