Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/45
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martins, Adelia Chirombe | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-18T08:57:20Z | - |
dc.date.available | 2018-10-18T08:57:20Z | - |
dc.date.issued | 2015-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/45 | - |
dc.description | Monografia de Licenciatura submetida a Universidade Católica de Moçambique, Faculdade de Engenharia, para efeito de Avaliação no Curso de Licenciatura em Administração Publica. | pt_PT |
dc.description.abstract | O presente trabalho é resultado de uma pesquisa sobre análise da gestão de receitas próprias: Caso, concretamente entre 2009 a 2013, período em que a escola vive novos desafios no processo da gestão de receitas próprias. O principal objectivo da instituição é de garantir uma gestão eficiente dos recursos da instituição em todos os seus níveis. Assim sendo, para que se garanta uma gestão racional e eficiente a instituição necessitam de recursos financeiros que devam obedecer o princípio de arrecadação, depósito bancário, envio ao tesouro, requisição para utilização conforme o plano previamente elaborado e aprovado, e prestação de contas. Porém a gestão dessas receitas próprias, em muitos casos, não tem sido eficaz pela falta de planificação e esclarecimento de alguns instrumentos de garantam uma boa gestão dos recursos financeiros da instituição. A metodologia usada para analisar a gestão de receitas próprias: Caso Instituto Industrial e Comercial Joaquim Marra, estudo realizado na Cidade Chimoio, foram efectuados as análises bibliográfica e documental, bem como entrevistas semi-estruturadas que nos guiaram ao longo do trabalho. A delimitação da amostra foi feita de forma intencional primeiramente ao grupo de indivíduos que pudessem fornecer os dados da pesquisa e entrevistou-se um total de 4 pessoas. Os resultados obtidos mostram que o Instituto Industrial e Comercial Joaquim Marra no período de 2009 a 2013, mostrou uma deficiência no processo de gestão de receitas próprias. A análise conclui que, as entidades do direito não divulgam nem alocam os documentos normativos na instituição contribuindo para a gestão ineficiente da referida da instituição. | pt_PT |
dc.language.iso | other | pt_PT |
dc.publisher | Universidade Católica de Moçambique | pt_PT |
dc.subject | Análise da gestão | pt_PT |
dc.subject | Receitas Próprias | pt_PT |
dc.subject | Recursos canalizados | pt_PT |
dc.title | Análise da Gestão das Receitas Próprias das Escolas Técnicas Profissional e Vocacional da Cidade de Chimoio | pt_PT |
dc.title.alternative | Caso: Instituto industrial E Comercial Joaquim Marra, no período de (2009-2013) | pt_PT |
dc.type | Monografia | pt_PT |
Appears in Collections: | Faculdade de Engenharia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Adelia Martins - Monografia - Reposítório Científico UCM.pdf | Monografia de Licenciatura submetida a Universidade Católica de Moçambique, Faculdade de Engenharia, para efeito de Avaliação no Curso de Licenciatura em Administração Publica. | 636.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.