Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/123
Título: | Impacto da Segmentação de Mercado e Posicionamento Competitivo das PME ́s sobre a Qualidade e Desempenho Financeiro dos Hotéis na Cidade de Chimoio – Múltiplo Caso de Estudo. |
Autores: | Bettencourt, Uneisa |
Palavras-chave: | Qualidade nos Serviços Segmentação de Mercado Posicionamento Competitivo |
Data: | 2016 |
Resumo: | O presente trabalho tem como objectivo geral analisar o impacto da segmentação de mercado e posicionamento competitivo sobre nível de qualidade e o desempenho financeiro das Pequenas e Medias Empresas (PME ́s) actuantes na indústria hoteleira na Cidade de Chimoio.O estudo foi efectuadoem duas PME ́se comparado a uma empresa média grande actuante no mesmo mercado. Pretende-se com o trabalho verificar até que ponto a segmentação de mercado e posicionamento competitivo pode influenciar no nível de qualidade dos serviços prestados pelas PME ́svisando melhorar o seu desempenho financeiro. Para o alcance dos resultadosseguiu- sealgumas etapas como a revisão teórica, identificação e descrição do modelo de estratégias de segmentação e posicionamento vigentes nas empresas em estudo, descrição da relação existente entre as estratégias de segmentação de mercado, posicionamento competitivo e a qualidade nos serviços,e descrição do impacto da qualidade sobre o desempenho financeiro. A metodologia usada foi de abordagem qualitativa do tipo descritivo,em um múltiplo caso de estudo, a recolha de dados foi através da técnica de entrevista semi-estruturado. As informações colhidas nas empresas Residencial Daniju, Residencial Dabhad e Inter Hotel Chimoio, foram analisadas numa primeira fase de forma individual e em seguida de forma cruzada, feitaa comparação das estratégias aplicadas pelas PME ́s e pela empresa média grande. Constatou-se que as empresas analisadasnão tem aliado a sua gestão a implementação de um programa de segmentação de mercado e posicionamento competitivo, os seus gestores/administrados baseiam-se nas próprias experiências e nos conhecimentos adquiridos com os anos de trabalho.Como resultados foi formulada a hipótese de alcance de um potencial competitivo pelas empresas se englobado a sua gestão as ferramentas de marketing que comportem a segmentação de mercado e o posicionamento competitivo. |
URI: | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/123 |
Aparece nas colecções: | Faculdade de Engenharia |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Uneisa Bettencourt - Dissertação.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.