Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/331
Title: | Avaliação do Desempenho Agronómico de Feijão-Verde (Phaseolus vulgaris L.)Submetido a Diferentes Compassos nas Condições Edafoclimáticas de Cuamba |
Authors: | Sinoia, Érica Fadety Victor Monfort |
Keywords: | Feijão verde (Phaseolusvulgaris L.) compasso desempenho agronómico |
Issue Date: | Oct-2024 |
Abstract: | O feijão-verde (Phaseolus vulgaris L.) é uma cultura de grande relevância alimentar e económica, especialmente em regiões como Cuamba, onde a agricultura de subsistência é amplamente praticada. No entanto, o rendimento desta cultura pode ser significativamente influenciado pelo maneio adequado do compasso de sementeira. Este estudo teve como objectivo avaliar o desempenho agronómico do feijão verde submetido a diferentes compassos nas condições Edafoclimáticas de Cuamba, na campanha 2023/2024, visando identificar o compasso ideal para maximizar a produtividade, onde para o efeito foram testados os compassos: 40/60, 40/40,40/50, e 40/75. O experimento seguiu um delineamento de blocos completos casualizados, com análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey a 5% de significância, usando o pacote estatístico Sisvar. As variáveis analisadas incluíram stand final, altura da planta, floração e frutificação (50%), número de vagens por planta, peso de 100 grãos, peso de vagens frescas e rendimento total. Os resultados indicaram que o compasso não influenciou significativamente a floração, frutificação, altura das plantas, número de vagens e peso de 100 grãos. No entanto, observou-se uma diferença significativa no stand final, com compassos maiores resultando em plantas mais robustas devido à menor competição por recursos. Curiosamente, os compassos menores (40x40 cm²) proporcionaram um rendimento significativamente superior, atingindo 6089,58 kg/ha, com uma diminuição gradual do rendimento à medida que o compasso aumentava. A análise de regressão revelou uma relação significativa entre o compasso e o rendimento da cultura, sublinhando a importância de ajustes no compasso para optimizar a produtividade do feijão-verde nas condições específicas de Cuamba. |
URI: | http://repositorio.ucm.ac.mz/handle/123456789/331 |
Appears in Collections: | Faculdade de Agricultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Erica Fadety Victor Monfort Sinoia.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.