Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 1 to 20 of 21
Data | Título | Autor(es) |
2023-11 | AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO VEGETATIVO E RENDIMENTO DA SOJA EM FUNÇÃO DE DIFERENTES NÍVEIS DE PH (POTENCIAL HIDROGENIÓNICO) DO SOLO | JANOTA, YUNET TOMÁS |
2024-10 | Influência do compasso e densidade de sementeira na produtividade de ervilha (Pisum sativum L.) nas condições agro ecológicas de Lichinga. | Constantino, Sílvia Da Lizete |
2024-10 | Avaliação do efeito da densidade, e formas de sementeira no desempenho produtivo na produção de trigo (Triticum aestivum L) em sequeiro nas condições edafoclimaticas do planalto de Lichinga. | Agostinho, Sérgio Ernesto |
2023-11 | Quantificação da distribuição espacial da fixação e absorção de Nitrogénio (N2) em solos com culturas diversas para apoiar sistemas de agricultura sustentável | Mussane, Raúl Domingos |
2024-10 | Avaliação do Desempenho Agronómico de dez (10) Genótipos de Feijão Jugo (Vigna Subterrâneo L.) nas Condições Agro-ecológicas de Nampula Muriaz | Assane, Pércamo Ramadane |
2024-10 | Estudo comparativo da eficácia de diferentes métodos de interpolação espacial no zoneamento da variabilidade espacial do pH do solo como ferramenta de apoio a aplicação a taxas variadas de fertilizantes | Joaquim, Osvaldo Acácio |
2024-10 | Avaliação do Efeito de Datas de Sementeira no Rendimento de Girassol (Helianthus annuus. L.) nas Condições Agroecológicas de Cuamba – Niassa | Rafael, Nelson Diogo |
2024-10 | Avaliação de diferentes extractos vegeta, no controlo da lagarta de funil (spedoptera fungiperda), na cultura de milho (zea mays l), no distrito de Mocuba | Cassimo, Momed Hussene |
2023-11 | Avaliação do rendimento de quatro genótipos da cultura de soja [(Glycine Max L.) Merril] sob efeito da aplicação do inoculante e fósforo nas condições agro-ecológicas do distrito de Gurúè | Sargento, Jorlindo Arlindo Jorge |
2023-12 | AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE 4 PESTICIDAS BOTÂNICOS NO CONTROLE DE PRAGAS NA CULTURA DO ALGODÃO (Gossypium hirsutum L.), NAS CONDIÇÕES AGRO-ECOLÓGICA DO DISTRITO DE CUAMBA | QUISSADO, JONE ALIDE |
2024-10 | Análise comparativa da eficácia do uso de cal e cinzas de madeira para correção do pH do solo e variabilidade de P assimilável | Teca, Helena Lino Jorge |
2024-10 | Avaliação do Rendimento de Diferentes Variedades de Soja nas Condições Agro-ecológcas de Cambine | Afonso, Guedes Jeremias |
2024-10 | Avaliação do ciclo Vegetativo na Selecção de Linhas Puras da População Segregante F2 para a Garantia de Alto Rendimento na Cultura do Feijão Nhemba (Vigna unguiculata) nas condições agro-ecológicas de Nampula | Zacarias, Graciete Eugénio Abílio |
2024-10 | Avaliação Comparativa do Potencial Produtivo de duas variedades de Alface (Lactuca sativa L.) em Sistemas de Cultivo Hidropónico e no Solo no Distrito de Cuamba na Província de Niassa | Anaja, Felício José Aine |
2024-10 | Avaliação do Desempenho Agronómico de Feijão-Verde (Phaseolus vulgaris L.)Submetido a Diferentes Compassos nas Condições Edafoclimáticas de Cuamba | Sinoia, Érica Fadety Victor Monfort |
2023-11 | Análise de rentabilidade na produção de Milho consorciado com feijão Bóer nas condições Agro-ecológica do distrito de Mocuba. | Throny, Emilio Henry |
2023-12 | Avaliação da adaptabilidade de 17 variedades da cultura de gergelim (sesamum indicum l.) Nas condições ago ecológicas do distrito de Nampula | Chibequete, Edson |
2024-10 | Avaliação do efeito de diferentes compassos no rendimento da cultura de Feijão nhemba (Vigna unguiculata) nas Condições Agro-Ecológicas de Cuamba | Mazito, Doreen Jaime |
2024-10 | ESTUDO DE DIFERENTES DENSIDADES DE SEMENTEIRA NO RENDIMENTO DA CULTURA DE FEIJÃO VULGAR (Phaseolus vulgaris L), NAS CONDIÇÕES AGRO-ECOLÓGICAS DE LICHINGA | Severino, Cátia António |
2024-10 | ESTUDO COMPARATIVO DE RENDIMENTO DE (3) DIFERENTES GERAÇÕES DA CULTURA DE BATATA RENO (Solanum tuberosumL) | Uateia, Catarina da Afonsina Tomás Gonçalves |
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 1 to 20 of 21